Купить двутавровую балку в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу стальных горячекатаных сварных двутавровых балок ГОСТ 8239-89, 26020-83, СТО АСЧМ 20-93 оптом и в розницу следующего сортамента:
На весь реализуемый металлический прокат предоставляются сертификаты качества.
Цены на 12/10/2018
ДВУТАВР СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ | |||
---|---|---|---|
Наименование | Сталь | Длина, м | Цена (руб.за тонну) |
10 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
12 ГОСТ 8239-89 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
14 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 11,7 | 29 700 |
14 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
14 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
14 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
14 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3сп/пс | 6 | 29 700 |
16 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 11,7 | 29 700 |
16 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
16 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
16 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
16 Б1 ГОСТ 26020-83 | Ст3сп/пс | 6 | 29 700 |
18 ГОСТ 8239-89 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
18 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 11,7 | 29 700 |
18 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
18 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
18 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
20 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 11,7 | 29 700 |
20 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
20 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
20 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
20 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
20 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
20 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
24 М ГОСТ 19425-74 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
25 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
25 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
25 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
25 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
25 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 М ГОСТ 19425-74 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
30 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
35 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
36 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
36 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
36 М ГОСТ 19425-74 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 К1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 К2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
40 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | н/д | 29 700 |
45 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
45 ГОСТ 8239-93 | Ст3сп/пс | 6 | 29 700 |
45 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
45 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
45 М ГОСТ 19425-74 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
45 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
45 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
50 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
50 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
50 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
50 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
55 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
55 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
60 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
60 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
60 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
60 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
70 Б1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
70 Б2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
70 Ш1 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
70 Ш2 АСЧМ 20-93 | Ст3сп/пс | 12 | 29 700 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: zakaz@metallrr.ru
Другая наша продукция